Herkunftsort:
Henan, China
Hebekapazität | ||
Maximaler Nennhebegewicht (t) | 25 | |
Höchstes Nennhebedrehmoment (KN.m) | 1067 | |
Höchste Nennhebekraft (KN.m) | 662 | |
Höchsthebehöhe - Vollüberhang (m) | 41 | |
Höchsthebegewicht (Tonne) | 45 Tonnen | |
Betriebsgeschwindigkeit Parameter | ||
Höchsthebegeschwindigkeit der Hauptwinde (m/min) | 130 | |
Vollständige Verlängerungszeit des Booms (der Booms) | 74 | |
Fahrparameter | ||
Höchstbetriebsgeschwindigkeit (km/h) | 80 | |
Mindestdrehradius (m) | 10.5 | |
Höchstklettergrad (%) | 41 | |
Vollständige Maschinenspezifikation | ||
Gesamtbreite der Maschine (mm) | 2550 | |
Arbeitsgewicht (t) | 32.3 | |
Gesamtgegengewicht (t) | 6.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns