Herkunftsort:
China
Markenname:
Heli
Grundleistung | Übertragungssystem | ||||
Gewicht des Gabelstaplers (kg) | 2950 | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 15/16 | ||
Nennhebegewicht (kg) | 1500 | Aufzugsgeschwindigkeit (voll/leere M/s) | 0.4/0.6 | ||
Abstand zum Lastzentrum (mm) | 500 | Abstiegsgeschwindigkeit (voll/leere M/s) | 0.4/0.5 | ||
Dynamischer Modus | Batterie | Kletterfähigkeit (%) | 19 | ||
Elektrische Anlage | Höchstantrieb (kN) | 10000 | |||
Antriebskraft des Motors (kw) | 8.2 | Beschleunigungszeit (voll/leere S) | 5.2/4.5 | ||
Aufzugsmotorleistung (kw) | 10.6 | Elektrische Anlage | |||
Antriebsmotorsteuerungsmodus | MOSFET/AC | Batteriespannung/Kapazität (V/Ah) | 48/480 | ||
Steuereinstellung für den Aufzugsmotor | MOSFET/AC | Gewicht der Batterie (Min/Max lbs) | 790 ((720-1000) | ||
Betriebsbremse | Hydraulik | Gesamtgröße | |||
Standbremse | Mechanische | Maschinenlänge (mm) | 2040 | ||
Betriebsdruck der hydraulischen Anlage (Mpa) | 14.5 | Maschinenbreite (mm) | 1070 | ||
Mindestdrehradius (m) | 1820 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns