Herkunftsort:
China
Hebekapazität | Fahrparameter | ||||
Maximaler Nennhebegewicht (t) | 25 | Höchstbetriebsgeschwindigkeit (km/h) | 78 | ||
Höchstes Nennhebedrehmoment (KN.m) | 980 | Mindestdrehradius (m) | 11 | ||
Maximaler Nennhebemoment bei vollem Gewicht (KN.m) | 494 | Höchstklettergrad (%) | 37 | ||
Höchste Hebhöhe - Grundarm (m) | 11.2 | Mindestgrundfreiheit (mm) | 220 | ||
Höchsthebehöhe - Vollüberhang (m) | 39 | Vollständige Maschinenspezifikation | |||
Höchste Hebhöhe - Grundarm + Hilfsarm (m) | 58.8 | Gesamtlänge (mm) | 12700 | ||
Höchsthebegewicht (Tonne) | 45 Tonnen | Gesamtbreite der Maschine (mm) | 2500 | ||
Betriebsgeschwindigkeit Parameter | Gesamtmaschinenhöhe (mm) | 3500 | |||
Vollständige Verlängerungszeit des Booms (der Booms) | 80 | Boomgröße | |||
Zeit (n) für die Änderung der Boom-Amplitude | 40 | Boomlänge - voller Boom (m) | 10.2-39 | ||
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 2.2 | Sekundärbaumlänge (m) | 8 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns