Herkunftsort:
China
Modell | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||
Leistungstyp | Diesel | |||||||
Nennkapazität | Weigerung | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
Lastzentrum | mm | 600 | ||||||
Aufzugshöhe | mm | 3000 | ||||||
Freie Hebhöhe | mm | 197 | ||||||
Größe der Gabel | mm | 1220 × 150 × 55 | 1220 × 150 × 55 | |||||
Mastneigungshang | Die | 6/12 | ||||||
Vorderer Überhang | mm | 590 | 590 | 590 | ||||
Gesamtheit | Länge bis zur Spitze der Gabel | mm | 4660 | 4735 | 4805 | |||
Gesamtbreite | mm | 1995 | ||||||
Mastenhöhe | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Mastenlänge | mm | 4420 | ||||||
Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2450 | ||||||
Drehradius | mm | 3250 | 3300 | 3360 | ||||
Min.Rechtswinkel-Gängebreite | mm | 2960 | 3000 | 3040 | ||||
Geschwindigkeiten | Fahrgeschwindigkeiten | in km/h | 0-10,0-28 | |||||
Aufzugsgeschwindigkeiten | mm/s | 500/590 | 500/590 | 460/500 | ||||
Verringerung der Geschwindigkeiten | mm/s | ≤ 600 | ||||||
Max.Grad-Fähigkeit | % | 19 | ||||||
Gesamtgewicht | Weigerung | 7980 | 8640 | 9350 | ||||
Reifen | Frot | 8.25-15-14PR | ||||||
Rückseite | 8.25-15-14PR | |||||||
Räderbasis | mm | 2250 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns