Herkunftsort:
Henan, China
Kategorie | Artikel | Einheit | Parameter | ||||
Größe | Gesamtlänge | mm | 10900 | ||||
Gesamtbreite | mm | 2500 | |||||
Gesamthöhe | mm | 3550 | |||||
Radstütze | mm | 4700 | |||||
Strecke | mm | Verdienst: 2076/1830 | |||||
Hande:2048/1830 | |||||||
Vorderer Überhang | mm | 1450 | |||||
Rückenüberhang | mm | 2455 | |||||
Gewicht | Gesamtgewicht im Transport | Weigerung | 16000 | ||||
Achsbelastung | 1. Achse | Weigerung | 6000 | ||||
Zweite Achse | Weigerung | 10000 | |||||
Macht | Modell des Motors | Modell des Motors | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | WP6.220E40 | |||
Nennleistung des Motors | In diesem Fall ist die Anzahl der Fahrzeuge zu messen. | 170/2300 | 162/2300 | ||||
Nenndrehmoment des Motors | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400 bis 1600 | ||||
Reisen | Fahrgeschwindigkeit | Max. Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 90 | |||
Min. Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 2 bis 3 | |||||
Min. Drehdurchmesser | m | 18 | |||||
Drehdurchmesser | Min. Drehdurchmesser an der Bohrspitze | m | 22 | ||||
Min. Bodenfreiheit | mm | 250 | |||||
Anflugwinkel | - Nein. | 21 | |||||
Abfahrtswinkel | - Nein. | 13 | |||||
Bremsweite (bei 60 km/h) | m | ≤ 10 | |||||
Max. Leistungsfähigkeit | % | 41 | |||||
Ölverbrauch pro 100 km (theoretisch) | L | 20 | |||||
Außengeräuschpegel | dB ((A) | ≤ 84 | |||||
Geräuschpegel im Sitz | dB ((A) | ≤ 90 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns