Tonnage (in Tonnen) | 6 | Kapazität des Eimers (m3) | 0.21 |
Arbeitsgewicht (kg) | 5525 | Boomlänge (mm) | 3000 |
Gesamttransportlänge (mm) | 5850 | Länge der Stange (mm) | 1600 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 1930 | Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4.3/2.4 |
Gesamtstreckenlänge (mm) | 2540 | Einheitliche Antriebe | 40.2 |
Breite der Gleisplatte (mm) | 380 | Stangeinschlagkraft (kN) | 24.5 |
Rückendeckungsradius (mm) | 1650 | Nennleistung (kW/umdreh/min) | 36.2/2200 |
Höchstgrubenradius (mm) | 6135 | Anzahl der Flaschen (PCS) | 4 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 3645 | Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 94x110 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 5795 | Kraftstoffbehälter (L) | 115 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 3125 | Hydraulikbehälter (L) | 62 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns