Beschreibung | Einheit | Parameterwert | ||||||
Gesamtlänge | mm | 15600 | ||||||
Gesamtbreite | mm | 3000 | ||||||
Gesamthöhe | mm | 3870 | ||||||
Radstütze | mm | 1920+3500+1420+1505 | ||||||
Gleis ((Vorder/Hinter) | mm | 2449/2315 | ||||||
Vor-/Hinterüberhang | mm | 2650/2765 | ||||||
Vor-/Hinterverlängerung | mm | 1840/0 | ||||||
Gesamtmasse des Fahrzeugs in Fahrzeugkonfiguration | Weigerung | 55000 | ||||||
Achsbelastung | 1. und 2. Achse | Weigerung | 10000 | |||||
3. und 4. Achse | 13000 | |||||||
5. Achse | 9000 | |||||||
Nennleistung des Motors | In diesem Fall ist die Anzahl der Fahrzeuge zu messen. | 176/2300 | 190/2200 | 316/1900 | ||||
Nenndrehmoment des Motors | N.m/r/min | 860/1200-1700 | 1000/1200 bis 1600 | 2060/1000 bis 1400 | ||||
Max. Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 90 | ||||||
Min. Drehdurchmesser | m | 23 | ||||||
Min. Bodenfreiheit | mm | 326 | ||||||
Max. Leistungsfähigkeit | % | 45 | ||||||
Anflugwinkel | - Nein. | 18 | ||||||
Abfahrtswinkel | - Nein. | 13 | ||||||
Bremsentfernung (bei 30 km/h bei voller Ladung) | m | ≤ 10 | ||||||
Ölverbrauch pro 100 km | L | 70 | ||||||
Geräuschpegel im Sitz | dB ((A) | ≤ 90 | ||||||
Außengeräuschpegel | dB ((A) | ≤ 88 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns