Beschreibung | Einheit | Parameterwert | ||
Gesamtlänge | mm | 13930 | ||
Gesamtbreite | mm | 2780 | ||
Gesamthöhe | mm | 3630 | ||
Achsbasis | 1., 2. Achse | mm | 1470 | |
2., 3. Achse | 4300 | |||
3., 4. Achse | 1350 | |||
Radstütze | mm | 2304+2075 | ||
Vorderer Überhang/hinterlicher Überhang | mm | 2389/2064 oder 2376/2064 | ||
Vordere/hintere Verlängerung | mm | 2131/226 oder 2144/226 | ||
Gesamtmasse des Fahrzeugs in Fahrzeugkonfiguration | Weigerung | 42200 | ||
Achsbelastung | Vorderachse | Weigerung | 16200 | |
Hinterachse | 26000 | |||
Nennleistung des Motors | In diesem Fall ist die Anzahl der Fahrzeuge zu messen. | 276/2200 | ||
Nenndrehmoment des Motors | N.m/r/min | 1500/1300 bis 1600 | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 85 | ||
Min. konstante Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 2 bis 3 | ||
Min. Drehdurchmesser | m | 24 | ||
Min. Bodenfreiheit | mm | 327 | ||
Max. Leistungsfähigkeit | % | 42 | ||
Anflugwinkel | - Nein. | 19 | ||
Abfahrtswinkel | - Nein. | 15 | ||
Bremsweite (bei 30 km/h, voller Last) | m | ≤ 10 | ||
Ölverbrauch pro 100 km | L | 40 | ||
Außengeräuschpegel während der Beschleunigung | dB (A) | ≤ 88 | ||
Geräuschpegel im Sitz | dB (A) | ≤ 90 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns