Herkunftsort:
China
Markenname:
Toyo ta
Spezifikation | Gesamtlänge ((mm) | 7740 | Motor | Modell des Motors | EQB140-20 | |||
Gesamtbreite (mm) | 2160 | Hersteller des Motors | Cummins | |||||
Gesamthöhe (mm) | 2660/2720 | Motorposition/Treibstoff | Frontmontiert/Diesel | |||||
Radstand (mm) | 4435 | Typ des Motors | in Reihe, 4 Zylinder, | |||||
Vorder-/Hinterspur (mm) | 1830/1650 | Nennleistung (kw) | 103 | |||||
Annäherungs- und Abfahrtswinkel (o) | 18/17 | Max. Drehmoment (n.m.) | 502 | |||||
Höhe der ersten Stufe (mm) | ≤430 | Verlagerung (ml) | 3.9 | |||||
max. Gesamtmasse (kg) | 7500 | Emissionsstandard | Euro II | |||||
Kapazität (Personen/Sitze) | 30 + 1 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | |||||
Artikel | Standardspezifikation | ausgewählte Spezifikation | ||||||
Fahrgestell | Übertragung | 5+1 Handgetriebe | ||||||
Kupplung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | |||||||
Vorderachse | Trommelbremse | |||||||
Hinterachse | Trommelbremse | |||||||
Aufschiebung | weniger -Blattfeder | |||||||
Steuerung | integrierte Servolenkung, Fahrer auf der linken Seite | |||||||
Bremsen | Luftgesteuerte Doppelkreifbremsen; Energiespeicher-Feder-Stellbremsen | |||||||
Ölbehälter | 85 L | |||||||
Reifen | 215/75R17.5 | |||||||
andere | Trocknerluftbremse, Kupplungsverstärker | |||||||
Körperstruktur | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns