Herkunftsort:
China
Markenname:
AK
Modell | HFF6122K10EV | Kapazität der Sitze | 49+1 | ||
Abmessung (mm) | 11800*2500*3750 | F/R Überhang (mm) | 2500/3300 | ||
Anflug/Abflugwinkel (o) | 9/8 | Gewicht der Bremse ((kg) | 13800 | ||
Radstand (mm) | 6000 | Maximales Gesamtgewicht (kg) | 17500 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | Referenzfahrweite (KM) | 350/450 | ||
Modell für Elektromotoren | Dauermagnet-Synchronmotor, maximal 350 kW/3500 Nm/3400 Drehzahlen pro Sekunde | ||||
Aufschub | Luftfederung,6 Airbags, WABCO ECAS II | ||||
Standbremse | Federenergie-Speicherbremse | ||||
Steuerungssystem | Bosch-Lenkung, RHD | ||||
Reifen | 295/80R22.5/7 PCS,Raddeckung aus Edelstahl | ||||
A/C | Einfach auf der Oberseite angebrachte Kälte-Klimaanlage | ||||
Gepäckraum | Pneumatische Schwingung Tür | ||||
Fahrgastsitz | 49 Sitze, mit Emark | ||||
Form/Lampe | A9-Form und LED-Vorderlichter | ||||
Schlüpfen | 2 Sicherheitslocken mit Lüftungsventilator | ||||
Passagiertür | Vordere Schwungtür nach außen | ||||
Seitenfenster | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns