E-Mail:Siehe auch: Oceania@cn-dfm.com
Mobiltelefon und WhatsApp: +8615617978908
Herkunftsort:
Hubei, China
Markenname:
Dongfeng
1 | Antriebstyp | Hydraulische Servolenkung/Mitte-Motor Rückantrieb (4X2) | ||||||
2 | L/W/H (mm) | 5490 × 1880 × 2285 | ||||||
3 | Mindestgrundfreiheit ((mm) | 140 | ||||||
4 | Radstand ((mm) | 3110 | ||||||
5 | Sitzplätze | 16 | ||||||
6 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | ||||||
7 | Motortyp | 4RB2 | G4BA | R425 | ||||
8 | Kraftstoffart | Kraftstoffart | Gas | Diesel | ||||
9 | Verlagerung (L) | 2.438L | 2.693 L | 2.499L | ||||
10 | Maximaler Leistungsgrad | 139 | 150 | 143 | ||||
11 | Maximaler Drehmoment (N.m/rpm) | 217/3200 | 235/4000 | 340/2000 | ||||
12 | Maximale Leistung (kW/U/min) | 102/4600 | 110/4800 | 100/3800 | ||||
13 | Emissionsstandard | Euro 2 | ||||||
14 | Ölversorgungsweg | Treibstoffeinspritzung | ||||||
15 | Übertragung | 5 MT | ||||||
16 | Bremsen | Vordere Scheibe/hintere Trommel | ||||||
17 | Typ des Reifens | Einheit für die Berechnung der Nennwerte | ||||||
18 | Aufschub | Vorderseite: Torsionsstabfeder, hinten: Blattfeder | ||||||
Ausstattung | ||||||||
1 | Fahrer-Drei-Punkte-Gürtel | ● | ● | ● | ||||
2 | Fahrgast-Zwei-Punkte-Sicherheitsgurt | ● | ● | ● | ||||
3 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
4 | Hochmontierte Bremsleuchte | ● | ● | ● | ||||
5 | Türschließgeschwindigkeit bis 20 km/h | ● | ● | ● | ||||
6 | Steuersäule mit Neigung | ● | ● | ● | ||||
7 | Aufwärmen der Tür ohne Schließung | ● | ● | ● | ||||
8 | Sicherheitshammer | ● | ● | ● | ||||
9 | Hinterfensterglasreiniger | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | Rückentfrosser | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||||
11 | Hintere Tiefkühlglas | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||||
12 | Fender | ● | ● | ● | ||||
13 | Anti-ultraviolette Frontwindschutzscheibe | ● | ● | ● | ||||
14 | Dunkelgraue Seitenfenster | ● | ● | ● | ||||
15 | Hilfshänder | ● | ● | ● | ||||
16 | Hilfsgriffe der seitlichen Schiebetür | ● | ● | ● | ||||
17 | Dichte des Bodenplattes | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ||||
18 | Holzfußboden | ● | ● | ● | ||||
19 | Mittelschrittlampe | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | Innerhalb versteckt sich das Schub-Zug-Fenster | ● | ● | ● | ||||
21 | Sonnenschutz | ● | ● | ● | ||||
22 | Vordere Innenleuchten | ● | ● | ● | ||||
23 | Rückleuchten | ● | ● | ● | ||||
24 | Rückspiegel gegen Scheinwerfer | ● | ● | ● | ||||
25 | DVD | ○ | ○ | ○ | ||||
26 | 6 Redner | ○ | ○ | ○ | ||||
27 | Antenne | ● | ● | ● | ||||
28 | GPS | ○ | ○ | ○ | ||||
29 | CD+Radio | ○ | ○ | ○ | ||||
30 | Vorwärtsluftkonditionierung | ● | ● | ● | ||||
31 | Heckluftkühlung | ● | ● | ● | ||||
32 | Vorwärme | ○ | ○ | ○ | ||||
33 | Schalter mit Licht | ● | ● | ● | ||||
34 | Elektrische Vordertürfen | ● | ● | ● | ||||
35 | Fernbedienungsschlüssel | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | Zentraler Türschloss | ● | ● | ● | ||||
37 | Schiebeverriegelung | ● | ● | ● | ||||
38 | Kombinationsinstrument | ● | ● | ● | ||||
39 | Normaler Lenkrad | ● | ● | ● | ||||
40 | Zentrale Box | ○ | ○ | ○ | ||||
41 | Hintertür innen offen | ● | ● | ● | ||||
42 | Vorgrill mit Chromplattierung | ● | ● | ● | ||||
43 | Türgriff (chrombeschichtet) | ● | ● | ● | ||||
44 | Nebelscheinwerfer vorne/hinten | ● | ● | ● | ||||
45 | LED-Scheinwerfer | ● | ● | ● | ||||
46 | Höhenverstellbarer Scheinwerfer | ● | ● | ● | ||||
47 | Manueller Rückspiegel | ● | ● | ● | ||||
48 | Intermittierender Wischer | ● | ● | ● | ||||
49 | 15 Zoll manuell faltbares Flüssigkristalldisplay | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | PU-Sitz | ○ | ○ | ○ | ||||
51 | Schiebetür mitten | ○ | ○ | ○ | ||||
52 | Oberer Einbruchbereich | ○ | ○ | ○ | ||||
53 | Stoffsitz | ● | ● | ● | ||||
● Standardkonfiguration ○ optionale Konfiguration ️ Keine ️ optionale Konfiguration ️ Euro IV |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns