Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
HG
Busparameter | ||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 7549 x 2370 x 3020,3080 | |
Radstand (mm) | 3900 | |
Gesamtmasse (kg) | 9160 | |
Gesamtmasse des Fahrzeugs (kg) | 6300,6700 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (L/100 km) | 15.8/15.9 | |
Nennleistung (Kw/umdreh/min) | 114/2300 | |
Getriebe | Sechs-Gang-Getriebe | |
Steuerungssystem | Servolenkung | |
Achse | Scheiben-Vorderachse, Trommel-Hinterachse | |
Landkreisrahmen | Multiblade-Feder-/Luftfederung, 6 Airbags |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns