Herkunftsort:
China
Markenname:
TO
Zertifizierung:
GCC,CCC,ISO
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro III |
Motorkapazität | 2360 ml |
Jahr | 2013 |
Monat | 3 |
Kilometerlänge | 75001-100000 Meilen |
Erstellen | DF |
Herkunftsort | China |
Typ | Bus |
Brennstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 100 bis 150 Ps |
Getriebe | Handbuch |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 100 bis 200 Nm |
Radstand | 3000 bis 3500 mm |
Anzahl der Sitze | 19 |
Kraftstofftankkapazität | ≥ 120L |
Gewichtsreduzierung | ≥ 2500 kg |
Vordere Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vortrommel+Hintertrommel |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Sonnendach | Keine |
Lenkrad | Normal |
Material der Sitze | Gewebe |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Handbuch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Zertifizierung | GCC, CCC, ISO |
Radstand | 3300 mm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 4200 kg |
Kapazität der Sitze | 19 |
Maximaler Ausgang | 103 kW |
Verlagerung | 2360 ml |
Geschwindigkeit | 100 km/h |
Emissionsnormen | Euro 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Produktbezeichnung | Gebrauchtes Achterbahnbus |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns