Herkunftsort:
Hubei, China
Markenname:
Dongfeng
Zertifizierung:
GCC,CCC,ISO
Abmessungen | Fotografie | |||||
Gesamtlänge | 7005 mm | |||||
Gesamtbreite | 2050 mm | |||||
Gesamthöhe | 2640,2760 mm | |||||
Innenhöhe | 1820 mm | |||||
Radstand | 3935 mm | |||||
Vorderüberhang | 1150 mm | |||||
Rückenüberhang | 1920 mm | |||||
Erste Stufenhöhe | 400 mm | |||||
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 5900 kg | |||||
Kapazität der Sitze | 10 bis 26 | |||||
Volumen des Hintergepäckraums* | 0.25 m3 | |||||
Motor | ||||||
Modell des Motors | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I Nummer 2 zu finden. | |||||
Typ des Motors | Inline, wassergekühlt, 4 Zylinder, | |||||
mit Turbolader, elektronische Steuerung, direkte Injektion | Sicherheit und Leistung | |||||
Position/Kraftstoff | Vorderseite/Diesel | Standards | ||||
Maximaler Ausgang | 95 kW | ABS (Anti-Block-Bremssystem) | ||||
Maximaldrehmoment | 340Nm/umdreh | GPS-System, Fahrzeugfahrdatenrekorder | ||||
Verlagerung | 2982 ml | Geschwindigkeitsbegrenzungsvorrichtung (höchstens 100 km/h) | ||||
Emissionsstandard | nationale Norm III | Sicherheitsgurte mit jedem Sitz ausgestattet | ||||
Fahrgestell | Heizungsanlage | Wasserheizung (3 Heizkörper) | ||||
Modell des Fahrwerks | EQ6680KS3T | Dongfeng Pannico-A/C mit Spitze 12KW ((10500cal/h) | ||||
Getriebe | DF5S410 | Antischleifer Boden, digitale Uhr | ||||
Kupplung | Einzelplatte, Trockenreibung, Zwerchfellfeder /Φ325mm | Innenrückspiegel, Sonnenschutz für den Fahrer | ||||
Vorderachse | Jiang Lin (2,25 T) Scheibenbremse | Seitenfenstervorhang, Hinterfenstervorhang, Reifen dekorieren Abdeckung | ||||
Hinterachsen | Jiang Lin (4T), i=4.875 | 4 Sicherheitshammer, 2 kg Feuerlöscher | ||||
Aufschub | Blattfeder vorne 3 hinten 4 | Zusätzlich | ||||
Steuerung | Servolenkung | Nan Feng Heizungsanlage YJ-Q11.6R | ||||
Bremsen | Flüssigkeitsbremse mit Doppelkreis | LG-Schieberegler, 4 kg Feuerlöscher | ||||
Kraftstoffbehälter | 300 L | 7 Zoll Farbbildschirm Rückwärtsüberwachungssystem | ||||
Reifen | 7.00R16 | Unterhaltungssysteme und digitale Einrichtungen | ||||
Standbremse | Zentrale Trommelregelbremse | Standards | ||||
Batterie/Generator | 6 QA-180, 12 V/150 A | MP3-Radiosystem | ||||
Andere | Einstellarm; ABS; Lufttrockner; Kupferwasserbehälter; | Digitale Uhr | ||||
Vorheizungsanlage für die Einlassluft des Motors | Einstellbare Armlehne, 2+1 | |||||
Körper | Fahrertür, elektrische Klapptür in der Mitte | |||||
Körperart | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Neue Kombinationsleuchte vordere und hintere | ||||
Stanzformung der Vorder- und Rückform | Nebelscheinwerfer vorne/hinten, Seitenscheinwerfer, Hochstoppleuchte | |||||
Innenausstattung | Luxuriöse Innenausstattung der Achterbahn; | Zusätzlich | ||||
Video-System MP4/MP5 | ||||||
Seitenfenster | vollständig versiegelte, integrierte Spliessfenster in grüner Farbe; | 15-Zoll Farb-LCD | ||||
Scheinwand | Vorderseite: Schichtglas; Rückseite: gehärtetes Glas | U-Flash-Disk, SD-Karte | ||||
Entfroren | Entfroren mit Wechselleistung 24V,130W | Klappvorhänge für Seitenfenster, Rollvorhänge für Sonnenschirme | ||||
Windschutzscheibenwischer | Vorderseite: Typ mit zwei Armen; Rückseite: Typ mit einem Arm | Überwachungssystem |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns