Herkunftsort:
China
Markenname:
FZ
Parameterinformationen | ||
Modellbezogene Konfiguration | Verwandte Konfigurationsinhalte | |
lange | 7725 | |
breit | 2050 | |
hohe | 2660 27102820 | |
Anzahl der Achsen | 2 | |
Radstand (mm) | 4435 | |
Vorderradstand (mm) | 1710 | |
Hinterradstand (mm) | 1550 | |
Passagierberechtigung (einschließlich Fahrer) | 24 bis 31 | |
Instandhaltungsgewicht (kg) | 4800,5035 | |
Gesamtmasse (kg) | 7450 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | |
Vorwärts-/Hinterwärtsfederung (mm) | 1150/2140 | |
Anzahl der Reifen | 6 | |
Reifenspezifikation | 7.50R1617215/75R17.5 | |
Anflugwinkel/Abflugwinkel (.) | 18/12 | |
Anzahl der Plattenkugelsegmente (Vorder-/Rückseite) | 3/4 | |
Mindestgrundfreiheit | 190 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns