Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
FAW
Motor | WD615.47 371 PS Euro 2 von SINOTRUK hergestellt |
Fahrzeugtyp | 6x4 |
Fahrposition | RICHTHÄNDIGes Fahren |
Ein Taxi. | HW76 ein Liegeplatz, Sicherheitsgurt für Fahrer und Co-Fahrer, zwei Sitze, Klimaanlage |
Übertragung | HW19710, 10 vorwärts und 2 rückwärts Drehmoment:1900N.M. |
Vorderachse | HF9-Achse Lenkachse |
Antriebsachse | HC16*2, Verhältnis 5.73 |
Volumen des Kraftstofftanks | 300 L |
Radstütze | 3800+1325 mm |
Steuerung | ZF8118 mit hydraulischer Unterstützung |
Reifen | 12.00R22.5,10 + 1 Stück ein Ersatzteil |
Bremssystem | Luftbremse mit WABCO-Wert. |
Größe der Karosserie ((mm) | 5600*2300*1500,19.32M3 |
Gesamtgröße ((mm) | 8550*2500*3450 |
Stärke | Boden 8, Seite 6 mm, normal geformte Frachtbox. |
Hebesystem | Frontalheben mit Hydraulikpumpen |
Kraftstoffart | Diesel |
Stoßfänger | Rück- und Vorderstoßfänger aus Stahl |
Farbe | Nach Kundenanforderungen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns