Herkunftsort:
China
Markenname:
TO
Antriebstyp | Hydraulische Servolenkung/Mitte-Motor Rückantrieb (4X2) | |||||
L/W/H (mm) | 5490 × 1880 × 2285 | |||||
Mindestgrundfreiheit ((mm) | 140 | |||||
Radstand ((mm) | 3110 | |||||
Sitzplätze | 16 | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 | |||||
Motortyp | 4RB2 | G4BA | R425 | |||
Kraftstoffart | Kraftstoffart | Gas | Diesel | |||
Verlagerung (L) | 2.438L | 2.693 L | 2.499L | |||
Maximaler Leistungsgrad | 139 | 150 | 143 | |||
Maximaler Drehmoment (N.m/rpm) | 217/3200 | 235/4000 | 340/2000 | |||
Maximale Leistung (kW/U/min) | 102/4600 | 110/4800 | 100/3800 | |||
Emissionsstandard | Euro 2 | |||||
Ölversorgungsweg | Treibstoffeinspritzung | |||||
Übertragung | 5 MT | |||||
Bremsen | Vordere Scheibe/hintere Trommel | |||||
Typ des Reifens | Einheit für die Berechnung der Nennwerte | |||||
Aufschub | Vorderseite: Torsionsstabfeder, hinten: Blattfeder | |||||
● Standardkonfiguration ○ optionale Konfiguration ️ Keine ️ optionale Konfiguration ️ Euro IV |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns