Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
HG
Busparameter | ||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 8995 x 2480 x 3330 | |
Radstand (mm) | 4300 | |
Gesamtmasse (kg) | 13700 | |
Gesamtmasse des Fahrzeugs (kg) | 9900,10200,10500 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (L/100 km) | =<20 | |
Nennleistung (Kw/umdreh/min) | 199/1900 | |
Getriebe | Sechs-Gang-Getriebe | |
Steuerungssystem | Servolenkung | |
Achse | Scheiben-Vorderachse, Trommel-Hinterachse | |
Landkreisrahmen | Multiblade-Feder-/Luftfederung, 6 Airbags |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns