Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise Co., Ltd.
E-Mail-AdresseIch bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin nicht derjenige, der es hat.
Whatsapp/Telefon: +86 15617819096
Herkunftsort:
China
Markenname:
Toyo ta
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro II |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2018 |
Monat | 8 |
Kilometerlänge | 25001-50000 Meilen |
Brennstoff | Diesel |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebe | Handbuch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 5 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 300 bis 400 Nm |
Abmessung | 7005*2040*2620 mm |
Radstand | ≥3500 mm |
Anzahl der Sitze | 29 |
Kraftstofftankkapazität | 50 bis 80 L |
Gewichtsreduzierung | ≥ 2500 kg |
Antrieb | FWD |
Vordere Aufhängung | unabhängiger Typ |
Hinterliegende Aufhängung | Blattfeder |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | R17 |
Airbags | 2 |
Scheinwerfer | Halogen |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Elektrisch |
Hinterfenster | Elektrisch |
Außenrückspiegel | Manuelle Einstellung |
Abmessung | 7005*2040*2620 mm |
Motorleistung | 205 PS |
Verlagerung | 4.0L |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Radstütze | 3935 mm |
Vordere/hintere Spur | 1690/1490 mm |
Kapazität der Sitze | 23 + 6 Stück |
Kraftstoffbehältervolumen | 92L |
Getriebe | 5 MT |
Reifen | 215/70 R17.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns