Herkunftsort:
China
Markenname:
Dongfeng
Zertifizierung:
GCC,CCC,ISO
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro III |
Motorkapazität | 4.1 - 6L |
Jahr | 2013 |
Monat | 3 |
Kilometerlänge | 75001-100000 Meilen |
Erstellen | DF |
Herkunftsort | China |
Typ | Bus |
Brennstoff | Diesel |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | 150-200P |
Getriebe | Handbuch |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 100 bis 200 Nm |
Radstand | 1500 bis 2000 mm |
Anzahl der Sitze | 23 bis 29 |
Kraftstofftankkapazität | 80 bis 120 L |
Gewichtsreduzierung | 1000 kg bis 2000 kg |
Vordere Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Hinterliegende Aufhängung | Mehrfachverbindung |
Steuerungssystem | Hydraulik |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vortrommel+Hintertrommel |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | - Ja, das ist es. |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 4 |
Hinterkamera | 360° |
Sonnendach | Keine |
Lenkrad | Normal |
Material der Sitze | Gewebe |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch |
Berührungsschirm | - Ja, das ist es. |
Fahrzeugunterhaltungssystem | - Ja, das ist es. |
Klimaanlage | Handbuch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Zertifizierung | GCC, CCC, ISO |
Radstand | 3935 mm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 5900 kg |
Kapazität der Sitze | 10 bis 28 |
Volumen des Hintergepäckraums* | 0.25 m3 |
Maximaler Ausgang | 95 kW |
Maximaldrehmoment | 340Nm/umdreh |
Verlagerung | 2982 ml |
Getriebe | DF5S410 |
Kraftstoffbehälter | 300 L |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns