Herkunftsort:
Hubei, China
Markenname:
Dongfeng
Haupttechnischer Parameter | Gesamtgröße (mm) | 5998 × 2200 × 3000 |
Anzahl der Sitze | 12 bis 19 | |
Bruttowertschöpfung (Kg) | 5400 | |
Radstütze (mm) | 3300 | |
Vorder-/Hinterlauffläche ((mm) | 1750/1586 | |
Min. Drehdurchmesser ((m) | ≤ 12 | |
Anwendungs- und Abwinkelpunkt | Die Schöpfung, 15. | |
Höchstgeschwindigkeit (Km/h) | ≥ 100 | |
Bremsweite ((V=30Km/h) ((m) | ≤ 10 | |
Kraftstoffverbrauch ((L/100Km) | ≤ 12 | |
Kraftstoffbehälter (L) | 90 | |
Motor | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | |
Nennleistung ((Kw/r/min) | 75/3200 | |
Nenndrehmoment ((N.m/r/min) | 270/2200 | |
Fahrgestell | Die EQ6570KSD3G-Serie | |
Reifen | 7.50-16 | |
Körpergrößenkonfiguration | Fahrersitz | Der Fahrer kann sich von vorne und hinten bewegen. |
Passagiersitz | 18(2+1), gewöhnlicher Sitz | |
Innengepäckträger | Einseitiges internes Gepäckträger/einseitiges internes Handgelenk mit Oberfläche | |
Innenraum | gewöhnliches Innere | |
Instrumententafel | Luxuriöse Instrumententafel mit Dekoration aus Pfirsichholz | |
Passagiertür | manuell zusammenklappbare Mittelausfahrt Tür | |
Seitenfenster | Verklebungsglas + Schiebefenster | |
Hubkappe | optionale Hubkappe aus Aluminiumlegierung | |
Überprüfungsspiegel | manueller Rückspiegel für Kaninchenohr | |
A/C | A/C | |
Heizgerät | Entfroren, mit Fahrerwarmbrauen-Exprot | |
Audiovisuelles System | Kassettenspieler | |
Andere | Kombination von Scheinwerfern und Hecklichtern, Windschutzscheibenwischer, elektronische Uhr, innere Rückspiegel, Sicherheitsfenster, Front und hintere elektronische Führung, elektrischer Ventilator und Werkzeugkasten |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns