Herkunftsort:
China
Markenname:
Dongfeng
Busparameter | ||||||||
Busmodell | HFF6909K | Vorder-/hinterliegender Überhang ((mm) | 1975/2715 | |||||
Gesamtgröße ((mm) | 8990 × 2500 × 3405 | Gewicht der Bremse ((kg) | 9750 | |||||
Anfahrts-/Abfahrtswinkel | 8o/8o | Maximalgewicht ((kg) | 13400 | |||||
Radstand ((mm) | 4300 | Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 100 | |||||
Kapazität der Sitze | 36+1+1 | Kraftstoffbehälter (L) | 200 | |||||
Chassiskonfiguration | ||||||||
Motor | YC6J 245 - 42 | |||||||
Motorposition | Hintere Position, Dieselmotor, Sechszylinder in einer Reihe, Viertakt, Wasserkühlung, Zwischenkühlung | |||||||
Emissionsstandard | Euro 4 | |||||||
Verlagerung (L) | 6.5 | |||||||
Nennleistung [kw/rpm] | 180/2500 | |||||||
Maximaler Drehmoment ((N.m/rpm) | 890/1200-1700 | |||||||
Übertragung | S6-90 Sechs Vorwärtsgeschwindigkeiten | |||||||
ABS | WABCO | |||||||
Verzögerung | N/A | |||||||
Kupplung | Standards | |||||||
Aufhängungssystem | Luftfederung | |||||||
Vorderachse | Vorwärtsachse Dongfeng, Scheibenbremse | |||||||
Hinterachse | DONGFENG Hinterachse, Trommelbremse | |||||||
Bremssystem | Luftbremse mit doppelter Schaltung, automatischer Schleifbehälter | |||||||
Standbremse | Federbremse zur Speicherung von Energie | |||||||
Steuerungssystem | Steuerung, RHD | |||||||
Reifen | R20 mit einem Ersatzreifen,Haushalt,Raddeckel aus Edelstahl | |||||||
Umrand | Stahlfelgen | |||||||
Körperkonfiguration | ||||||||
Elektrobeschichtungssystem | Vollständig 100% elektrische Beschichtung für den gesamten Körper | |||||||
A/C | Klimaanlage auf dem Dach, 24000Kcal/h | |||||||
Warmluftkühler | N/A | |||||||
Entfroren | - Ja, das ist es. | |||||||
Bodenläufer | Inländische | |||||||
Video-System | Festplatten-Player | |||||||
Fernsehen | Ein 19-Zoll-LCD-TV mit elektrischer Steuerung | |||||||
Das Instrument | Farbiger Rückwärtsmonitor | |||||||
Fahrersitz | Standardtyp, chinesische Marke | |||||||
Fahrgastsitz | Verstellbar mit Armlehne, Sicherheitsgurt und Fußpedal, Stoffsitze | |||||||
Rückspiegel | elektrodynamischer Typ | |||||||
Farbe | Silber | |||||||
Dachschachtel | Zwei Dachfenster (mit Lüftungsfunktion) | |||||||
Passagiertür | Vordere Position, pneumatische Außenschwingtür, keine Nottür. | |||||||
Scheinwand vorne | Glas mit Sonnenschirm | |||||||
Seitenfenster | Stalinitglas, gefaltete Jalousien | |||||||
Hinterfenster | Stalinitglas |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns