Herkunftsort:
China
Markenname:
dongfeng
Gesamtmaße (mm) | 12000*2500*3955 mm | |||||||||||
Radstütze (mm) | 6050 mm | |||||||||||
Radspur vorne/hinten ((mm)) | 2148/1832mm;2048/1860 | |||||||||||
Vor-/Hinterüberhang (mm) | 2620/3330 mm | |||||||||||
Anwendungsbereich/Tiefenwinkel (0) | 9/10(°) | |||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 km/h | |||||||||||
Farbe | Gelb/blau/weiß | |||||||||||
Qualität der Zügel | 13550 kg | |||||||||||
Gesamtqualität | 18000 kg | |||||||||||
Fahrgestell | ||||||||||||
Artikel | Detaillierte Daten | |||||||||||
Motor | Modell:Motor Wp10 336 Hersteller: Weichai power company limited., Ltd. Motorposition: hinten Kraftstoffart: Diesel Nennleistung (kw): 247kw Emissionsstandard: Euro III | |||||||||||
Kupplung | Sachs MFZ 430 Zugtyp, Einstück trockener Typ, Membranfederkupplung, hydraulische Steuerung, pneumatische Leistung | |||||||||||
Übertragung | Schnelle 6-Gang-Handgetriebe, kurze Hebel-Flexibilschaft, Fernbedienung | |||||||||||
Steuerungssystem | Mechanische hydraulische Servolenkung | |||||||||||
Fahrgestell | Lastträger | |||||||||||
Aufschub | Luftfederungssystem | |||||||||||
Bremssystem/Automatischer Schlaff-Regler | Luftbremse, Energiespeicherbremse, Dual-Acting pneumatische Bremssystem, Bremsfreiheit automatischer Einstellarm, ABS | |||||||||||
Verzögerung | Ja, mit Retarder-Griff. | |||||||||||
Reifen | 295/80R22.5 | |||||||||||
Dieselölbehälter (L) | 200 L*2 | |||||||||||
Batterie / Generator | 200Ah*2 | |||||||||||
Körper | ||||||||||||
Passagiertür | Außenschwingtür | |||||||||||
Fenster | Dunkelgrauer, vollverschlossener Fenster (außer der hinteren beiden unteren Seite, in der Linie gleitender Typ) | |||||||||||
Sitzplätze | 57/59 | |||||||||||
Sicherheitsvorrichtungen | Sicherheitsgehärtetes Glas, Notfallhammer | |||||||||||
Andere | 2 Dachlucke mit Lüfter; Weichklappvorhang;Digitaluhr;Fahrerfenster rollend blind/mit Seitenvorhang | |||||||||||
Mediensystem | Radio mit USB-Funktion |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns