Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
ZOOMLION
Zertifizierung:
CE ISO
Artikel | Wert |
Merkmal | Turmkranich |
Anwendbare Branchen | Baustoffgeschäfte, Energie und Bergbau |
Standort des Ausstellungsraums | Keine |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 5 Jahre |
Kernkomponenten | Motor |
Die Situation | Neues |
Anwendung | Bauwesen |
Nennlastkapazität | 150 Kg, 45 Tonnen, 1,8 TON, 3 Tonnen, 80 Tonnen, 8 Tonnen, 40 Tonnen, 35 Tonnen, 60 Tonnen, 4,5 Tonnen, 5 Tonnen, 300 KG, 9 Tonnen, 400 Kg, Sonstiges, 10 TON, 100 Tonnen |
Nennhebezeit | 384 T.m. |
Max. Hebhöhe | 25M, 20M, 15M, andere |
Span | 220 m |
Herkunftsort | China |
Henan | |
Markenbezeichnung | ZOOMLION |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Einzigartiger Verkaufspunkt | Hohe Betriebseffizienz |
Arbeitsbereich/Gewicht | 50 m/1,3 t |
Arbeitsbereich/Gewicht 2 | 45 m/1,62 t |
Arbeitsbereich/Gewicht 3 | 40 m/2,0 t |
Höchsthebegeschwindigkeit | 115 m/min |
Produktbezeichnung | Zoomlion Flachkopfkranich |
Arbeitsradius (m) | 0 ~ 75 m |
Nach Garantie-Service | Videotechnischer Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Standort des örtlichen Dienstes | Ägypten, Kanada, Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Italien, Frankreich, Deutschland, Vietnam, Philippinen, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Spanien, Thailand, Japan, Malaysia,Australien, Marokko, Kenia, Argentinien, Südkorea, Chile, VAE, Algerien, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesch, Südafrika, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Usbekistan, Tadschikistan |
Dienstleistungen nach dem Verkauf | Videotechnische Unterstützung, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Außendienst, Instandhaltung und Reparatur, Kostenlose Ersatzteile |
Zertifizierung | CE-ISO |
Betriebsgrad für Turmkrane | A4 | ||||||||
Mechanismen Arbeitsgrad | Aufheben | M4 | |||||||
Schwenken | M5 | ||||||||
M4 | |||||||||
Nennhebemoment (kN.m) | 3110 | ||||||||
Maximale Hebhöhe (m) | Stellfeste | 51.3 | |||||||
Verankerungen | 240.3 | ||||||||
Arbeitsradius (m) | Min-Radius | 3.75 | |||||||
Maximalradius | 75 | ||||||||
Maximale Hebekapazität (t) | 16 | ||||||||
Wasserfälle | 2 | 4 | |||||||
Aufzugskapazität/Geschwindigkeit (t/m/min) | 4/75 | 8/37.5 | 8/37.5 | 16/18.75 | |||||
Leistung (kW) | 60 | ||||||||
Geschwindigkeit (m/min) | 0 ¢ 100 | ||||||||
Leistung (kW) | 11 | ||||||||
Geschwindigkeit ((r/min) | 0'0!6 | ||||||||
Stalldrehmoment ((N.m.) | 2 × 145 | ||||||||
Klettermechanismus | Arbeitsdruck (MPa) | 31.5 | |||||||
Geschwindigkeit (m/min) | 0.45 | ||||||||
Gesamtleistung (kW) | 86 (ausgenommen Klettersystem) | ||||||||
Klettern | 14 | ||||||||
Im Dienst | 20 | ||||||||
Nicht mehr in Betrieb | 0 ̊ 20 m | 36 | |||||||
20 ̊ 100 m | 42 | ||||||||
100 m | 46 | ||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -20+40 | ||||||||
Stromversorgung | ¥380V/50Hz |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns