Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
DONGFENG
Rich 6 EV Pickup mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||||||
Kraftstoffart | EV | |||||
Modell | ZN1035UCX5 | |||||
Spezifikationen des Modells | Z05A | |||||
Fahrzeugart | Zweifaches Fahrzeug | |||||
Übertragung | Elektrische Ein-Gang-Getriebe | |||||
Parameter | L×W×H(mm) | 5290*1850*1810 | ||||
Radstand ((mm) | 3150 | |||||
Fahrbahn (Vorder-/Hinterseite) | 1570 bis 1570 | |||||
L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | |||||
Min. Bodenfreiheit ((mm) | 207 | |||||
Min. Drehradius (m) | 6.4 | |||||
Bruttowertschöpfung (kg) | 2715 | |||||
Gewicht der Bremse (kg) | 1900 | |||||
Lastkapazität (kg) | 490 | |||||
Anflugwinkel/Abflugwinkel ((°) | 31. 20. | |||||
Maximaler Abstufungsgrad ((%) | 40 | |||||
Anzahl der Fluggäste | 5 | |||||
Batterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 60,16 KWh, Laufleistung 350 km, Ladezeit ca. 8 Stunden | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | |||||
Motor | Modell | mit einer Leistung von mehr als 50 W | ||||
Triebwerk | Bremsen | Vordere Scheibe, hintere Trommel | ||||
Aufschub | Vorderseite: Doppelwunschknochen unabhängig | |||||
Rückseite: Stahlfeder | ||||||
Reifen | 255/70R16 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns