Herkunftsort:
China
Version | 1.5L | 1.6L | |
Sitzplätze | Fahrgastwagen 7/8/9/11 Frachtwagen 2/5 | ||
Abmessungen (mm) | 4495 × 1680 × 1995 | ||
Radstand ((mm) | 2945 | ||
Gewicht der Zügel ((kg) | 1300 | 1335 | |
Bruttogewicht ((kg) | 2160 | 2160 | |
Motor | DLCG14 | DLCG16 | |
Verlagerung | 1.5L | 1.6L | |
Nennleistung ((kw) | 80 | 88 | |
Max.net Power ((kw) | 75 | 83 | |
Übertragung | 5 MT | 5 MT | |
Emission | China V | ||
Antriebsmodus | Hintertrieb mitten im Motor | ||
Steuerungssystem | Mechanische Servolenkung/EPS | ||
Vordere Scheibe Hintertrommel | |||
Vordere/hintere Aufhängung | Vordere McPherson unabhängige Aufhängung/hintere Blattfeder | ||
Reifenart | Einheitliche Prüfungen |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns