Herkunftsort:
Sichuan, China
Markenname:
Dongfeng Motor
Artikel | Wert |
Steuerung | Links |
Emissionsstandard | Euro II |
Motorkapazität | < 4 L |
Jahr | 2015 |
Monat | 8 |
Kilometerlänge | 25001-50000 Meilen |
Erstellen | Dongfeng |
Herkunftsort | China |
Sichuan | |
Typ | - Das ist der Wagen. |
Brennstoff | Diesel |
Typ des Motors | Natürliche Aspiration |
Zylinder | 4 |
Maximale Leistung (P) | ≤ 100 P |
Getriebe | Automatisch |
Zahl der vorwärtsgeschalteten Schichten | 5 |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 200 bis 300 Nm |
Abmessung | 5.17 mal 1.95 mal 2.1 |
Radstand | 2500 bis 3000 mm |
Anzahl der Sitze | 2 |
Kraftstofftankkapazität | ≤ 50 L |
Gewichtsreduzierung | ≤ 1000 kg |
Antrieb | RWD |
Vordere Aufhängung | Torsionsstrahl - nicht unabhängige Aufhängung |
Hinterliegende Aufhängung | Zwei Wunschknochen |
Steuerungssystem | Elektrisch |
Standbremse | Handbuch |
Bremssystem | Vordere Scheibe+hintere Scheibe |
Reifengröße | 185R15L 8PR |
Airbags | 2 |
ABS ((Anti-Block-Bremssystem) | - Ja, das ist es. |
ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem) | Keine |
Radar | Vorderseite 4+Hinterseite 2 |
Hinterkamera | Keine |
Geschwindigkeitssteuerung | Normal |
Sonnendach | Keine |
Dachträger | Keine |
Lenkrad | Normal |
Material der Sitze | Gewebe |
Innenfarbe | Licht |
Anpassung des Fahrersitzes | Handbuch |
Anpassung des Sitzes des Copiloten | Handbuch |
Berührungsschirm | Keine |
Fahrzeugunterhaltungssystem | Keine |
Klimaanlage | Handbuch |
Scheinwerfer | LED-Leuchte |
Tageslicht | LED-Leuchte |
Vorderfenster | Handbuch |
Hinterfenster | Handbuch |
Außenrückspiegel | Manuelle Einstellung |
Produktbezeichnung | Gebrauchtwagen |
Markenbezeichnung | Dongfeng Motor |
Kraftstoffart | Diesel |
Farbe | Anfrage |
Steuerposition | Linke Hand+Rechte Hand |
Übertragung | Handgetriebe |
Herstellungsjahr | 2010 bis 2021 |
Körperstruktur | 4 Türen und 5 Sitze |
Sitzplätze | 3 Sitzplätze |
Körpergestaltung | Wagen |
Modell: | DFS3060GL6 |
Motor | |
Modell | B140 33 (Cummins) |
Typ | Diesel, direkte Einspritzung, Turbo mit Intercooler |
Max. Motorleistung (PS oder KW/U/min) | 103 KW (z.B. 140 PS) |
Max. Tourque (N.m/rpm): | 502 Nm @ 1400-1600 U/min |
Zylinderdurchmesser L/cc | 3900 ml |
Emission: | Euro 3 |
Getriebe | MT / Vorwärts 5 & Rückwärts 1 |
Modell | DF5S650 |
Aufschub | Stärken Sie die Feder |
Typ | Spring Leaf Tablet: 9/11+8 |
Bremsen | Vor- und Hintertrommel, Betriebsbremsanlage mit doppeltem Kreislauf |
Kupplung | |
Typ: | Einfach, trocken, mit Zwerchfellfederkupplung 350 |
Gesamtmaße (LxWxH) mm: | 6900 × 2490 × 2800 |
Radspur (vorne/hinten) mm: | 1845 / 1730 |
Überhang (Vorder/Hinter) mm: | 1180 / 1920 |
Fahrzeugtyp: | 4 × 2 |
Radstütze (mm): | 3800 |
Min. Bodenfreiheit (mm): | 286 |
Fahrzeuggewicht | |
Gewicht der Bremse (kg): | 4600 |
Leistungskapazität (kg): | 10000 |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs (kg): | 14600 |
Träger mit Tipper | |
Volumen | 4500 × 2300 × 800 8,28 CUM |
Neigungswinkel | 45 bis 56° |
Kabine: | 1 + 2 Sitzplätze / 2 Türen + 1 Bett, mit Klimaanlage |
Steuerung | |
Typ: | Servolenkung |
Räder und Reifen | |
Vorne: | Reifennummer: 2, Reifengröße: 8.25R20 |
Rückseite: | Reifennummer: 4, Reifengröße: 8.25R20 |
Leistung | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 85 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns