Tonnage (in Tonnen) | 36 | Kraftstoffbehälter (L) | 600 |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 35400 | Hydraulischer Ölbehälter (L) | 153 |
Kapazität des Eimers (m3) | 1.88 | Hydraulisches System (L) | 373 |
Ausrüstungsgehalt (mm) | 6500 | Volumen des Motorenölersatzes (L) | 20 |
Stanglänge ((mm) | 3200 | Kühlmittel (L) | 19 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 8.74 | Gesamttransportlänge (mm) | 11170 |
Schwingmoment (Nm) | 137 | Gesamttransportbreite (mm) | 3190 |
Fahrgeschwindigkeit ((km/h) | 4.7 | Gesamttransporthöhe ((mm) | 3170 |
Gradierbarkeit (%) | 70 | Gesamtstreckenlänge (mm) | 5030 |
Die Truppe für die Eimergräbung ((kN) | 197 | Spurweite (mm) | 2590 |
Stöcke Graben Kraft ((kN) | 148 | Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1250 |
Maximale Zugkraft ((kN) | 297 | Mindestgrundfreiheit (mm) | 510 |
Nennleistung ((kw/rpm) | 195/2000 | Hinterdrehungsradius ((mm)) | 3530 |
Verlagerung (L) | 7.1 | Der maximale Gräberradius der Parkfläche (mm) | 11050 |
Durchbohrung x Schlag (mm) | 105*135 | Höchstgröße des Grubens (mm) | 7520 |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 559 | Höchstgräberhöhe (mm) | 10300 |
Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 35 | Höchste Entladehöhe ((mm) | 7080 |
Schwingungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 28 | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 5660 |
Steuerungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 35 | Höchstwirksame Grubentiefe (mm) | 7360 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns