Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 429 |
Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 35 |
Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 34.3 |
Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 26.8 |
Kraftstoffbehälter (L) | 34.5 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 128 |
Hydraulisches System (L) | 240 |
Motorölwechsel (L) | 15 |
Kühlmittel (L) | 32 |
Gesamttransportlänge (mm) | 9530 |
Gesamttransportbreite (mm) | 2980 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 2960 |
Gesamtlänge der Gleise (mm) | 4450 |
Breite der Gleisplatte (mm) | 600 |
Spurweite (mm) | 2380 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1050 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 470 |
Abstand zum Mittelpunkt des Trägerrads (mm) | 3270 |
Rückendeckungsradius (mm) | 2830 |
Maximaler Aushubradius der Stoppfläche (mm) | 9850 |
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 6710 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 9450 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 6500 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 6540 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns