Markenname:
DONGFENG
Lieferzeit | Innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erhalt der Kaution | ||||||
Zahlungsfrist | Anzahlung 30% per T/T nach Auftragsbestätigung Zahlung von 70% T/T, bevor die Ware die Fabrik verlässt; | ||||||
Typ des Fahrzeugs | 6x4 Schleppwagen | ||||||
Kapazität des Kraftstofftanks ((L) | 1000 L | ||||||
Gesamtmasse | 25000KG | ||||||
Gewichtsreduzierung | 8800 kg | ||||||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 89 | ||||||
Farbe | Zusätzlich | ||||||
Einzelheiten des Rahmens | Hochfeste U-Profilleiterrahmen mit einem Durchmesser von 300*90*8 mm und verstärktem Schwefelrahmen, alle mit kalten Nieten versehen. | ||||||
Abmessungen (Lx W x H) (ausgeladen) (mm) | 7050*2550*3980 | ||||||
Anschlusswinkel/Abfahrtswinkel | 20/60 | ||||||
Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1525/750 | ||||||
Radstütze (mm) | 3175+1400,3375+1400 | ||||||
Modell des Motors | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | ||||||
Verlagerung (L) | 12.540 | ||||||
Typ | Wassergekühlt, Viertakt, 6 Zylinder in einer Reihe, Turbolader, direkt injiziert | ||||||
Kupplung | Zwischenflächenfederkupplung | ||||||
Getriebe | FASTC12JSDQXL260TA | ||||||
Modell der Vorderachse | Achse HF7 | ||||||
Hinterachse | Hand 13T | ||||||
Verwandtschaft | 50 mm oder 90 mm | ||||||
Hütte | Standardkabine |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns