Herkunftsort:
China
Modellnummer:
320
Verlagerung (L) | 7.01 |
Anzahl der Flaschen (Einheiten) | 6 |
Durchbohrung x Schlag (mm) | 105 x 135 |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 429 |
Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 35 |
Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 34.3 |
Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 26.8 |
Kraftstoffbehälter (L) | 345 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 128 |
Hydraulisches System (L) | 218 |
Volumen des Motorenölersatzes (L) | 15 |
Kühlmittel (L) | 32 |
Gesamttransportlänge (mm) | 9530 |
Gesamttransportbreite (mm) | 2980 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 2960 |
Gesamtstreckenlänge (mm) | 4450 |
Breite des Gleisschuhs (mm) | 600 |
Spurweite (mm) | 2380 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 470 |
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1050 |
Hinterdrehungsradius (mm) | 2830 |
Der maximale Gräberradius der Parkfläche (mm) | 9860 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 6720 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 9370 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 6490 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 5190 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns