Breite des Eimers (mm) | 2470 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.45 |
Boomlänge (mm) | 4300 |
Stanglänge (mm) | 2500 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) 10) | 6 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 2.6 bis 4.9 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 55.4 |
Verlagerung (L) | 3.33 |
Durchbohrung x Schlag (mm) | 94*120 |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 233 |
Kraftstoffbehälter (L) | 145 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 53 |
Hydraulisches System (L) | 140 |
Volumen des Motorenölersatzes (L) | 11.2 |
Kühlmittel (L) | 10 |
Gesamttransportlänge (mm) | 6579 |
Gesamttransportbreite (mm) | 2470 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 2893 |
Breite des Gleisschuhs (mm) | 450 |
Gesamtspurbreite (mm) | 2470 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns