Länge des Eimerstäbes (mm) | 1665 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 10 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3.1 bis 5.0 |
Kletterfähigkeit (%) | 70 |
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 35.2 |
Einheitliche Antriebe | 54.6 |
Ausgrabungskraft der Eimerstange (kN) | 37.8 |
Maximale Zugkraft (kN) | 62.4 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 36.5/2400 |
Verlagerung (L) | 2.43 |
Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 87*102 |
Kraftstoffbehälter (L) | 145 |
Hydraulischer Ölbehälter (L) | 53 |
Hydraulisches System (L) | 104 |
Volumen des Motorölwechsels (L) | 9.5 |
Kühlmittel (L) | 10 |
Gesamttransportlänge (mm) | 6130 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 2569 |
An Bordbreite (mm) | 2250 |
Breite der Gleisplatte (mm) | 450 |
Gesamtspurbreite (mm) | 2200 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 370 |
Rückendeckungsradius (mm) | 1800/1995 |
Maximaler Aushubradius (mm) | 6297 |
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 4047 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 7401 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 5353 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 3544 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns