Herkunftsort:
USA
Tonnage (Tonnen) | 1 | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.4/2.9 |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 1835 | Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 28.7 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.04 | Einheitliche Antriebe | 16.2 |
Länge des Eimerstäbes (mm) | 960 | Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 9.5 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9.8 | Höchstantrieb (kN) | 18.4 |
Kraftstoffbehälter (L) | 22 | Nennleistung (kW/umdreh/min) | 16.1 |
Hydraulikbehälter (L) | 18 | Verlagerung (L) | 1.1 |
Hydraulisches System (L) | 26 | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 66 |
Motorölwechsel (L) | 4.4 | Gesamtlänge des Transports (mm) | 3620 |
Kühlmittel (L) | 3.9 | Gesamttransporthöhe (mm) | 2300 |
Breite der Gleisplatte (mm) | 230 | Höchstgräberhöhe (mm) | 3430 |
Gesamtspurbreite (mm) | 990 | Höchste Entladehöhe (mm) | 2450 |
Rückendeckungsradius (mm) | 650 | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 1800 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 2350 | Breite x Höhe (mm) | 990 x 225 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns