Herkunftsort:
USA
Tonnage (Tonnen) | 1 |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 1835 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.04 |
Länge des Eimerstäbes (mm) | 960 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9.8 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.4/2.9 |
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 28.7 |
Einheitliche Antriebe | 16.2 |
Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 9.5 |
Höchstantrieb (kN) | 18.4 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 16.1 |
Verlagerung (L) | 1.1 |
Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 77 x 81 |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 66 |
Kraftstoffbehälter (L) | 22 |
Hydraulikbehälter (L) | 18 |
Hydraulisches System (L) | 26 |
Motorölwechsel (L) | 4.4 |
Kühlmittel (L) | 3.9 |
Gesamtlänge des Transports (mm) | 3620 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 2300 |
Breite der Gleisplatte (mm) | 230 |
Gesamtspurbreite (mm) | 990 |
Rückendeckungsradius (mm) | 650 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 2350 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 3430 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 2450 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 1800 |
Breite x Höhe (mm) | 990 x 225 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns