Herkunftsort:
USA
Tonnage (Tonnen) | 5 | Kühlmittel (L) | 9.8 |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 5400 | Gesamtlänge des Transports (mm) | 5765 |
Breite des Eimers (mm) | 766 | Gesamttransportbreite (mm) | 1950 |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.22 | Gesamttransporthöhe (mm) | 2540 |
Boomlänge (mm) | 3200 | Gesamtstreckenlänge (mm) | 2440 |
Länge des Eimerstäbes (mm) | 1500 | Breite der Gleisplatte (mm) | 400 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 10.5 Min-1 | Spurweite (mm) | 1550 |
Drehmoment (Nm) | 13.9 N·m | Mindestgrundfreiheit (mm) | 628 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.3/2.8 | Abstand zum Mittelpunkt des Trägerrads (mm) | 1920 |
Kletterfähigkeit (%) | 50 | Rückendeckungsradius (mm) | 1580 |
Einheitliche Antriebe | 35 | Maximaler Aushubradius (mm) | 5955 |
Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 27.2 | Maximaler Aushubradius der Stoppfläche (mm) | 5830 |
Höchstantrieb (kN) | 40.2 | Höchstgröße des Grubens (mm) | 3720 |
Motortyp | Kategorie C2.4 DI | Höchstgräberhöhe (mm) | 5460 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 34.1 | Höchste Entladehöhe (mm) | 3835 |
Verlagerung (L) | 2.4 | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 2210 |
Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 87.0 mal 102.4 | Breite x Höhe (mm) | 1950.0 mal 360.0 |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 140 | Hebung oder Tiefe der Schaufel (mm) | 365.0/480.0 |
Kraftstoffbehälter (L) | 78 | Hydraulisches System (L) | 85 |
Hydraulikbehälter (L) | 58 | Motorölwechsel (L) | 9.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns