Herkunftsort:
China
Spezifikation | Dynamisches System | ||||
Ein Eimer | Schleppbauer | Motortyp | Isuzu AU-4LE2X | ||
Tonnage (Tonnen) | 7 | Nennleistung (kW/umdreh/min) | 43/2200 | ||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 7280 | Höchstdrehmoment (N.m) | 200/1600 | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 0.12 bis 0.32 | Verlagerung (L) | 2.179 | ||
Körpergröße | Anzahl der Flaschen (PCS) | 4 | |||
Gesamtlänge des Transports (mm) | 6120 | Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
Gesamttransportbreite (mm) | 2220 | Geltungsbereich | |||
Gesamttransporthöhe (mm) | 2720 | Maximaler Aushubradius (mm) | 6240 | ||
Streckenbefestigungslänge (mm) | 2195 | Höchstgröße des Grubens (mm) | 4020 | ||
Gesamtstreckenlänge (mm) | 2820 | Höchstgräberhöhe (mm) | 7060 | ||
Breite der Gleisplatte (mm) | 450 | Höchste Entladehöhe (mm) | 5155 | ||
Spurweite (mm) | 1750 | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 3290 | ||
Mindestgrundfreiheit (mm) | 380 | Hebung oder Tiefe der Schaufel (mm) | 350/360 | ||
Rückendeckungsradius (mm) | 1800 | Leistung | |||
Zahl der Spräge (einseitig) (PCS) | 1 | Drehgeschwindigkeit (rpm) | 11.5 | ||
Anzahl der Gleisplatten (einseitig) (PCS) | 39 | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 4.4/2.4 | ||
Anzahl der Tragräder (einseitig) (PCS) | 5 | Kletterfähigkeit (%) | 70% ((35°) | ||
Ölkapazität | Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 33 | |||
Kraftstoffbehälter (L) | 150 | Einheitliche Antriebe | 56 | ||
Hydraulikbehälter (L) | 120 | Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 38 | ||
Motorölwechsel (L) | 9.5 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns