Spezifikation | Hydraulisches System | ||||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 20930 | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 205 | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 1 | Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 35 | ||
Boomlänge (mm) | 5700 | Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 35 | ||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 2900 | Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 25 | ||
Tonnage (Tonnen) | 20 | Pilotölweg (MPa) | 3.9 | ||
Kletterfähigkeit (%) | 70/35° | Körpergröße | |||
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 6 | Gesamttransportlänge (mm) | 9460 | ||
Einheitliche Antriebe | 140.1 | Gesamttransportbreite (mm) | 2800 | ||
Ausgrabungskraft der Eimerstange (kN) | 106.4 | Gesamttransporthöhe (mm) | 3050 | ||
Geltungsbereich | Gesamthöhe der Kabine (mm) | 2950 | |||
Maximaler Aushubradius der Stoppfläche | 9850 mm | Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1020 | ||
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 6710 | Die Streckengrundlänge (mm) | 3265 | ||
Höchstgräberhöhe (mm) | 9840 | Gesamtlänge der Gleise (mm) | 4075 | ||
Höchste Entladehöhe (mm) | 6500 | Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | ||
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 6180 | Gesamtspurbreite (mm) | 2800 | ||
Höchstwirksame Ausgrabungstiefe (mm) | 6540 | Spurweite (mm) | 2200 | ||
Dynamisches System | Mindestgrundfreiheit (mm) | 450 | |||
Motormodell Carter | C6.4ACERT | Rückendeckungsradius (mm) | 2750 | ||
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 103/2000 | Ölkapazität | |||
Verlagerung (L) | 6.37 | Kraftstoffbehälter (L) | 410 | ||
Anzahl der Flaschen | 6 | Hydraulischer Ölbehälter (L) | 120 | ||
Durchmesser des Zylinders x Schlag (mm) | 102 x 130 | Hydraulisches System (L) | 260 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns