Herkunftsort:
JAPAN
Spezifikation | Leistung | ||||
Ein Eimer | Schleppbauer | Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9.1 | ||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 42100 | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 5.5/3.0/4.0 | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 1.9 | Kletterfähigkeit (%) | 70/35 ° | ||
Boomlänge (mm) | 7060 | Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 78.2 | ||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3380 | Einheitliche Antriebe | 278 | ||
Tonnage (Tonnen) | 40 | Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 233 | ||
Dynamisches System | Hydraulisches System | ||||
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 257/1900 | Rotationshydraulischer Motor Typ Achskolben Typ | 1 | ||
Verlagerung (L) | 11.04 | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 690 | ||
Anzahl der Flaschen (PCS) | 6 | Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 37.3 | ||
Gesamttransportbreite (mm) | 3340 | Ölkapazität | |||
Gesamttransporthöhe (mm) | 3660 | Kraftstoffbehälter (L) | 650 | ||
Gesamthöhe der Kabine (mm) | 3285 | Hydraulikbehälter (L) | 248 | ||
Streckenbefestigungslänge (mm) | 4020 | Motorölwechsel (L) | 37 | ||
Gesamtstreckenlänge (mm) | 5055 | Kühlmittel (L) | 36 | ||
Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | Geltungsbereich | |||
Gesamtspurbreite (mm) | 3340 | Maximaler Aushubradius (mm) | 12005 | ||
Spurweite (mm) | 2740 | Höchstgröße des Grubens (mm) | 7790 | ||
Mindestgrundfreiheit (mm) | 567 | Höchstgräberhöhe (mm) | 10925 | ||
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1320 | Höchste Entladehöhe (mm) | 7625 | ||
Rückendeckungsradius (mm) | 3605 | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 6600 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns