Herkunftsort:
China
Spezifikation | Körpergröße | ||||
Leistung | Traditionelle Energie | Gesamtlänge des Transports (mm) | 9680 | ||
Ein Eimer | Schleppbauer | Gesamttransportbreite (mm) | 2980 | ||
Tonnage (Tonnen) | 21 | Gesamttransporthöhe (mm) | 3440 | ||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 21900 | Gesamthöhe der Kabine (mm) | 3075 | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 1.1 (0,8 bis 1,2) | An Bordbreite (mm) | 2875 | ||
Dynamisches System | Streckenbefestigungslänge (mm) | 3445 | |||
Motortyp | Mitsubishi 4M50 | Gesamtstreckenlänge (mm) | 4250 | ||
Nennleistung (kW/umdreh/min) | Artikel 118/2000 | Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | ||
Höchstdrehmoment (N.m) | 580/1600 | Spurweite (mm) | 2380 | ||
Verlagerung (L) | 4.9 | Mindestgrundfreiheit (mm) | 440 | ||
Kühlmodus | Wasserkühlung | Rückendeckungsradius (mm) | 2900 | ||
Leistung | Höchsthöhe bei Mindestdrehungsradius (mm) | 7680 | |||
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 11 | Zahl der Spräge (einseitig) (PCS) | 2 | ||
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 5.4/3.3 | Anzahl der Gleisplatten (einseitig) (PCS) | 47 | ||
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 47.4 | Ölkapazität | |||
Einheitliche Antriebe | 138 | Kraftstoffbehälter (L) | 390 | ||
Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 103 | Hydraulikbehälter (L) | 239 | ||
Motorölwechsel (L) | 22 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns