Spezifikation | Leistung | ||||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 33750 | Drehgeschwindigkeit (rpm) | 10 | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 1.4-2.0 | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3.5 | ||
Boomlänge (mm) | 6500 | Kletterfähigkeit (%) | 70/35 ° | ||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3200 | Einheitliche Antriebe | 222 | ||
Tonnage (Tonnen) | 30 | Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 146 | ||
Körpergröße | Nennleistung (kW/umdreh/min) | 200/1900 | |||
Gesamtlänge des Transports (mm) | 11150 | Verlagerung (L) | 8.8 | ||
Gesamttransportbreite (mm) | 3190 | Anzahl der Flaschen (PCS) | 6 | ||
Gesamttransporthöhe (mm) | 3340 | Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 110 x 127 | ||
Gesamthöhe der Kabine (mm) | 3140 | Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1220 | Ölkapazität | |||
Streckenbefestigungslänge (mm) | 3610 | Kraftstoffbehälter (L) | 620 | ||
Gesamtstreckenlänge (mm) | 4590 | Hydraulikbehälter (L) | 175 | ||
Breite der Gleisplatte (mm) | 700 | Hydraulisches System (L) | 410 | ||
Gesamtspurbreite (mm) | 3190 | Motorölwechsel (L) | 40 | ||
Spurweite (mm) | 2590 | Kühlmittel (L) | 40 | ||
Mindestgrundfreiheit (mm) | 450 | Hydraulisches System | |||
Rückendeckungsradius (mm) | 3500 | Einleitungsdruck für den Hauptüberlauf (Mpa) | 3.5 | ||
Geltungsbereich | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 280 | |||
Maximaler Aushubradius der Stoppfläche (mm) | 10920 | Betriebshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 3.5 | ||
Höchstgröße des Grubens (mm) | 7390 | Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 3.5 | ||
Höchstgräberhöhe (mm) | 10240 | Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 2.8 | ||
Höchste Entladehöhe (mm) | 7200 | Pilotölkreislauf (MPa) | 3.9 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns