Herkunftsort:
JAPAN
Spezifikation | Leistung | ||||
Kapazität des Eimers (m3) | 1.9 | Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 214 | ||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3380 | Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 77.5 | ||
Boomlänge (mm) | 7060 | Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9 | ||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 41400 | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 5.5/3.0 | ||
Tonnage (Tonnen) | 40 | Kletterfähigkeit (%) | 70 | ||
Dynamisches System | Körpergröße | ||||
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 246/1850 | Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | ||
Verlagerung (L) | 11.04 | Spurweite (mm) | 2740 | ||
Motortyp | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1320 | ||
Hydraulisches System | Gesamtstreckenlänge (mm) | 5025 | |||
Betriebshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 37.3 | Streckenbefestigungslänge (mm) | 4020 | ||
Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 37.3 | Mindestgrundfreiheit (mm) | 555 | ||
Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 27.9 | Gesamthöhe der Kabine (mm) | 3265 | ||
Pilotölkreislauf (MPa) | 3.2 | Gesamttransporthöhe (mm) | 3635 | ||
Geltungsbereich | An Bordbreite (mm) | 2995 | |||
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 6870 | Ölkapazität | |||
Höchste Entladehöhe (mm) | 7565 | Kühlmittel (L) | 34.2 | ||
Höchstgräberhöhe (mm) | 10915 | Motorölwechsel (L) | 38 | ||
Höchstgröße des Grubens (mm) | 7820 | Hydraulikbehälter (L) | 248 | ||
Maximaler Aushubradius (mm) | 12025 | Kraftstoffbehälter (L) | 650 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns