Spezifikation | ||||||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 20930 | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 205 | |||
Kapazität des Eimers (m3) | 1 | Betriebsflüssigkeit des Hydraulikölkreislaufs (Mpa) | 35 | |||
Boomlänge (mm) | 5700 | Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 35 | |||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 2900 | Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 25 | |||
Tonnage (Tonnen) | 20 | Pilotölweg (MPa) | 3.9 | |||
Traditionelle | Leistung | Gesamttransportlänge (mm) | 9460 | |||
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 11.5 | Gesamttransportbreite (mm) | 2800 | |||
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3.5/5.7 | Gesamttransporthöhe (mm) | 3050 | |||
Kletterfähigkeit (%) | 70/35° | Gesamthöhe der Kabine (mm) | 2950 | |||
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 6 | Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1020 | |||
Einheitliche Antriebe | 140.1 | Die Streckengrundlänge (mm) | 3265 | |||
Ausgrabungskraft der Eimerstange (kN) | 106.4 | Gesamtlänge der Gleise (mm) | 4075 | |||
Verlagerung (L) | 6.37 | Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | |||
Anzahl der Flaschen | 6 | Gesamtspurbreite (mm) | 2800 | |||
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 6710 | Spurweite (mm) | 2200 | |||
Höchstgräberhöhe (mm) | 9840 | Mindestgrundfreiheit (mm) | 450 | |||
Höchste Entladehöhe (mm) | 6500 | Rückendeckungsradius (mm) | 2750 | |||
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 6180 | Kraftstoffbehälter (L) | 410 | |||
Höchstwirksame Ausgrabungstiefe (mm) | 6540 | Hydraulischer Ölbehälter (L) | 120 | |||
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 103/2000 | Hydraulisches System (L) | 260 | |||
Kühlmittel (L) | 25 | Motorölwechsel (L) | 30 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns