Herkunftsort:
JAPAN
Parameterinformationen | ||||||
Kapazität des Eimers (m3) | 0.8 | Modell des Motors | Komatsu | |||
Stanglänge (mm) | 1840/2410 | Nennleistung (kW/umdreh/min) | 107 | |||
Ursprung | Japan | Verlagerung (L) | 5.883 | |||
Tonnage (Tonnen) | 20 | Durchbohrung x Schlag (mm) | 102 x 120 | |||
Arbeitsgewicht der gesamten Maschine (kg) | 20253 | Kühlmethode | Wasserkühlung | |||
Gesamttransportlänge (mm) | 9480 | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 12.4 | |||
Gesamte Versandbreite (mm) | 3000 | Kraft beim Graben von Eimern (kN) | 149 | |||
Gesamttransporthöhe (mm) | 2985 | Stäbchengräberkraft (kN) | 145 | |||
Höhe der Kabine (mm) | 2095 | Hydraulisches System | ||||
Gesamtstreckenlänge (mm) | 4080 | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 2*214 | |||
Breite des Gleisschuhs (mm) | 600 | Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 37.3 | |||
Gesamtbreite der Gleise (mm) | 3000 | Schwingungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 28.9 | |||
Rückendeckungsradius (mm) | 3270 | Steuerungshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 3.2 | |||
Maximaler Aushubradius (mm) | 9380 | Kraftstoffbehälter (L) | 400 | |||
Höchstgräberadius der Parkfläche (mm) | 8660 | Hydraulikbehälter (L) | 143 | |||
Höchstgröße des Aushubs (mm) | 5380 | Menge des Motorenölersatzes (L) | 24 | |||
Höchstgräberhöhe (mm) | 9800 | Kühlmittel (L) | 22.4 | |||
Höchste Entladehöhe (mm) | 6890 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns