Herkunftsort:
JAPAN
Spezifikation | Leistung | ||||
Tonnage (Tonnen) | 45 | Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9.1 | ||
Ein Eimer | Schleppbauer | Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3.0/4.2/5.5 | ||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 45125 | Kletterfähigkeit (%) | 70/35° | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 2.1 | Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 84.1 | ||
Boomlänge (mm) | 7060 | Einheitliche Antriebe | 278 | ||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3380 | Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 233 | ||
Dynamisches System | Körpergröße | ||||
Verlagerung (L) | 11.04 | Gesamtlänge des Transports (mm) | 12040 | ||
Durchmesser des Zylinders x Schlag | 125 mm × 150 mm | Gesamttransportbreite (mm) | 3580 | ||
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 257/1900 | Gesamttransporthöhe (mm) | 3660 | ||
Ölkapazität | Gesamthöhe der Kabine (mm) | 3285 | |||
Kraftstoffbehälter (L) | 650 | Streckenbefestigungslänge (mm) | 4020 | ||
Hydraulikbehälter (L) | 248 | Gesamtstreckenlänge (mm) | 5055 | ||
Motorölwechsel (L) | 37 | Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | ||
Kühlmittel (L) | 36 | Gesamtspurbreite (mm) | 3490 | ||
Hydraulisches System | Spurweite (mm) | 2890 | |||
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 690 | Mindestgrundfreiheit (mm) | 555 | ||
Fahr-Hydraulikkreis (Mpa) | 37.3 | Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1320 | ||
Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 27.9 | Rückendeckungsradius (mm) | 3605 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns