Herkunftsort:
Shandong, China
Markenname:
SINOTRUCK
Fahrzeugmodell | 6x4 | ||||
Fahrzeugmarke | SINOTRUCK HOWO | ||||
Abmessungen (Lx W x H) (ausgeladen) (mm) | 8245x2550x3450 mm | ||||
Größe der Ladungskörper (L*W*H) | 5400 x 2300 x 1500 mm | ||||
Gepäckkörperdicke ((mm) | Boden: 8 mm, Seite: 6 mm | ||||
Aufzugstyp des Fahrzeugs | Vor- oder Zentralheben | ||||
Anschlusswinkel/Abfahrtswinkel | 19/23 | ||||
Überhang (vorne/hinten) (mm) | 1500/1870 | ||||
Radstütze (mm) | 3625+1350 | ||||
Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 75 | ||||
Gewicht der Bremse ((kg) | 12600 | ||||
Ladegewicht ((kg) | 25000 | ||||
Kapazität des Kraftstofftanks ((L) | 300L mit verriegelnder Kraftstoffkappe | ||||
Kupplung | Einplatte Trockenkupplung Φ430 mm | ||||
Modell des Motors (Steyr-Technologie, in China hergestellt) | Modell | WD615.47,4-Takt-Dieselmotor mit Direktspritze, 6 Zylinder in Verbindung mit Wasserkühlung, Turboladen und Zwischenkühlung | |||
Pferdekraft | 371 PS, 9,726 L | ||||
Emission | EURO II | ||||
Kraftstoffart | Diesel | ||||
Übertragung | Modell | HW19710,10 nach vorne und 2 nach hinten | |||
Bremssystem | Betriebsbremse | Doppelkreislaufdruckluftbremse | |||
Standbremse | Federenergie, Druckluft auf den Hinterrädern | ||||
Hilfsbremse | Auspuffbremse des Motors | ||||
Steuerungssystem | Modell | hydraulische Lenkung mit Leistungshilfe Verhältnis: 22,2-26.2 | |||
Vorderachse | HF9 Ladekapazität:9000KG | ||||
Hinterachse | HC16, gepresstes Achshaus, zentrale Doppelreduktion mit Differenzialverriegelung zwischen Achsen und Rädern Ladekapazität: 16000 kg | ||||
Farbe | Zusätzlich | ||||
Reifen | 12.00R 20.00 10+1 | ||||
Ein Taxi. | Das Taxi von HOWO76 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns