Herkunftsort:
Henan, China
Spezifikation | Dynamisches System | ||||
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 35000 | Motortyp | Caterpillar 3116TA | ||
Kapazität des Eimers (m3) | 1.1 | Nennleistung (kW/umdreh/min) | 125.3/2000 | ||
Boomlänge (mm) | 6150 | Verlagerung (L) | 6.6 | ||
Länge des Eimerstäbes (mm) | 3200 | Anzahl der Flaschen (PCS) | 6 | ||
Betriebsgewicht (Tonnen) | 3.5 | Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
Ein Eimer | Schleppbauer | Arbeitsformular | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||
Leistung | Ölkapazität | ||||
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 5.0 (Hochgeschwindigkeit) | Kraftstoffbehälter (L) | 420 | ||
Höchstantrieb (kN) | 215 | Hydraulisches System (L) | 310 | ||
Körpergröße | Motorölwechsel (L) | 20 | |||
Gesamtlänge des Transports (mm) | 10290 | Kühlmittel (L) | 31.5 | ||
Gesamttransportbreite (mm) | 2990 | Hydraulisches System | |||
Gesamttransporthöhe (mm) | 3270 (nach oben am großen Arm) | Einleitungsdruck für den Hauptüberlauf (Mpa) | 34.3 | ||
Gesamthöhe der Kabine (mm) | 3090 | Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 416 | ||
Bodenfreiheit des Gegengewichts (mm) | 1140 | Geltungsbereich | |||
Streckenbefestigungslänge (mm) | 3490 | Maximaler Aushubradius der Stoppfläche (mm) | 10520 | ||
Breite der Gleisplatte (mm) | 600 | Höchstgröße des Grubens (mm) | 7090 | ||
Gesamtspurbreite (mm) | 2990 | Höchstgräberhöhe (mm) | 9960 | ||
Spurweite (mm) | 2390 | Höchste Entladehöhe (mm) | 7110 | ||
Mindestgrundfreiheit (mm) | 510 | Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 6380 | ||
Rückendeckungsradius (mm) | 3050 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns