Herkunftsort:
China
Leistungsparameter | ||
Tonnage (in Tonnen) | 3 | |
Arbeitsgewicht (kg) | 3780 | |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.12 | |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9 | |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4.2/2.4 | |
Kletterfähigkeit (%) | 58 | |
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 32 | |
Einheitliche Antriebe | 30.4 | |
Stangeinschlagkraft (kN) | 18.2 | |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 20.2/2200 | |
Höchstdrehmoment (N.m) | 103 | |
Verlagerung (L) | 1.642 | |
Kraftstoffbehälter (L) | 50 | |
Hydraulikbehälter (L) | 40 | |
Motorölwechsel (L) | 6 | |
Breite der Gleisplatte (mm) | 300 | |
Anzahl der Räder (einseitig) (jeweils) | 4 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns