Herkunftsort:
China
Leistungsparameter | ||
Tonnage (in Tonnen) | 3 | |
Arbeitsgewicht (kg) | 3105 bis 3600 | |
Kapazität des Eimers (m3) | 0.12 | |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 9 | |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 18.4 | |
Verlagerung (L) | 1.1 | |
Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 77*81 | |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 100 | |
Arbeitshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 24.5 | |
Fahrenden Hydraulikkreislauf (Mpa) | 24.5 | |
Rotationshydraulischer Stromkreis (Mpa) | 17.6 | |
Kraftstoffbehälter (L) | 45 | |
Hydraulikbehälter (L) | 18 | |
Motorölwechsel (L) | 4 | |
Kühlmittel (L) | 4 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns