Tonnage (Tonnen) | 20 |
Arbeitsgewicht der Maschine (kg) | 19720 |
Kapazität des Eimers (m3) | 1 |
Länge des Eimerstäbes (mm) | 5700 |
Drehgeschwindigkeit (rpm) | 11.4 |
Gehgeschwindigkeit (km/h) | 3.5/5.7 |
Spezifischer Bodendruck (Kpa) | 45.5 |
Einheitliche Antriebe | 135 |
Schleppkraft der Eimerstange (kN) | 106 |
Höchstantrieb (kN) | 201 |
Nennleistung (kW/umdreh/min) | 110/2000 |
Verlagerung (L) | 4.4 |
Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) | 105 x 127 |
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (l/min) | 429 |
Kraftstoffbehälter (L) | 390 |
Hydraulikbehälter (L) | 115 |
Hydraulisches System (L) | 218 |
Motorölwechsel (L) | 15 |
Kühlmittel (L) | 24.5 |
Gesamtlänge des Transports (mm) | 9570 |
Gesamttransporthöhe (mm) | 2950 |
Breite der Gleisplatte (mm) | 600 |
Gesamtspurbreite (mm) | 2200 |
Rückendeckungsradius (mm) | 2830 |
Höchstgröße des Grubens (mm) | 6430 |
Höchstgräberhöhe (mm) | 9290 |
Höchste Entladehöhe (mm) | 6450 |
Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe (mm) | 5510 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns